来源:河南汽车在线 编辑:耿利娜 时间:2021-04-28 06:38:05
【河南汽车在线】近日,安阳市福铃汽车销售有限公司有新世代全顺销售,颜色可选,新世代全顺限时优惠达1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。详情见下表:
2.2升 涡轮增压 140马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2021款 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 15.38万 | 1.00万 | 16.38万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 15.60万 | 1.00万 | 16.60万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 15.96万 | 1.00万 | 16.96万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 16.20万 | 1.00万 | 17.20万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 16.25万 | 1.00万 | 17.25万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 16.36万 | 1.00万 | 17.36万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 16.48万 | 1.00万 | 17.48万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 16.60万 | 1.00万 | 17.60万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 16.85万 | 1.00万 | 17.85万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 17.10万 | 1.00万 | 18.10万 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 17.25万 | 1.00万 | 18.25万 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 17.49万 | 1.00万 | 18.49万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 18.19万 | 1.00万 | 19.19万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 18.38万 | 1.00万 | 19.38万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 18.58万 | 1.00万 | 19.58万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 18.79万 | 1.00万 | 19.79万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 18.98万 | 1.00万 | 19.98万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 19.18万 | 1.00万 | 20.18万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 19.19万 | 1.00万 | 20.19万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 19.19万 | 1.00万 | 20.19万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 19.28万 | 1.00万 | 20.28万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 19.38万 | 1.00万 | 20.38万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 19.38万 | 1.00万 | 20.38万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 19.38万 | 1.00万 | 20.38万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 19.49万 | 1.00万 | 20.49万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 19.58万 | 1.00万 | 20.58万 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 19.59万 | 1.00万 | 20.59万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 19.59万 | 1.00万 | 20.59万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 19.79万 | 1.00万 | 20.79万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 19.88万 | 1.00万 | 20.88万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 19.98万 | 1.00万 | 20.98万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 19.99万 | 1.00万 | 20.99万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 20.09万 | 1.00万 | 21.09万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 20.18万 | 1.00万 | 21.18万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 20.19万 | 1.00万 | 21.19万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 20.19万 | 1.00万 | 21.19万 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 20.28万 | 1.00万 | 21.28万 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 20.29万 | 1.00万 | 21.29万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 20.38万 | 1.00万 | 21.38万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 20.58万 | 1.00万 | 21.58万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 20.68万 | 1.00万 | 21.68万 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 20.75万 | 1.00万 | 21.75万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 20.79万 | 1.00万 | 21.79万 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 20.89万 | 1.00万 | 21.89万 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 21.02万 | 1.00万 | 22.02万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 21.28万 | 1.00万 | 22.28万 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 21.35万 | 1.00万 | 22.35万 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 21.36万 | 1.00万 | 22.36万 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 21.62万 | 1.00万 | 22.62万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 21.68万 | 1.00万 | 22.68万 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 21.75万 | 1.00万 | 22.75万 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 21.96万 | 1.00万 | 22.96万 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 22.02万 | 1.00万 | 23.02万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 22.19万 | 1.00万 | 23.19万 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 22.36万 | 1.00万 | 23.36万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 22.38万 | 1.00万 | 23.38万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 22.79万 | 1.00万 | 23.79万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 22.95万 | 1.00万 | 23.95万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 22.99万 | 1.00万 | 23.99万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 23.00万 | 1.00万 | 24.00万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.19万 | 1.00万 | 24.19万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 23.35万 | 1.00万 | 24.35万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 23.59万 | 1.00万 | 24.59万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 23.60万 | 1.00万 | 24.60万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 23.70万 | 1.00万 | 24.70万 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.88万 | 1.00万 | 24.88万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 24.00万 | 1.00万 | 25.00万 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 24.05万 | 1.00万 | 25.05万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 24.30万 | 1.00万 | 25.30万 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.48万 | 1.00万 | 25.48万 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 24.65万 | 1.00万 | 25.65万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 24.68万 | 1.00万 | 25.68万 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.88万 | 1.00万 | 25.88万 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 25.05万 | 1.00万 | 26.05万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 25.28万 | 1.00万 | 26.28万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 25.28万 | 1.00万 | 26.28万 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 25.58万 | 1.00万 | 26.58万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 25.68万 | 1.00万 | 26.68万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 25.88万 | 1.00万 | 26.88万 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 26.19万 | 1.00万 | 27.19万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 26.28万 | 1.00万 | 27.28万 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 26.58万 | 1.00万 | 27.58万 |
安阳市福铃汽车销售有限公司
电话:0372-5039900
地址:安阳市龙安区铁西路车管所向南100米路西
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外